| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Philis |
| সাক্ষ্যদান: | ISO |
| মডেল নম্বার: | নিডেল ফিল্টার |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 100 মিটার |
|---|---|
| মূল্য: | negotiable |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজ |
| ডেলিভারি সময়: | 10 দিনের মধ্যে |
| পরিশোধের শর্ত: | T/T, L/C, D/P, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি সপ্তাহে 100000 মি |
| উৎপত্তিস্থল:: | ঝেজিয়াং, চীন | ফাংশনঃ: | CIPP উল্টানো আস্তরণের কৌশল |
|---|---|---|---|
| উপাদানঃ: | পলিয়েস্টার | ব্যাগের আকার:: | কাস্টমাইজড |
| প্রযুক্তি:: | Nowoven নিডেল পাঞ্চড | ঝিল্লি:: | পিভিসি / পিইউ / টিপিইউ ঝিল্লি লেপযুক্ত |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সিআইপিপি আস্তরণের জন্য পিভিসি লেপযুক্ত পলিস্টার ফিল্টার,পিইউ ঝিল্লি শিল্প ফিল্টার ব্যাগ,গ্যারান্টি সহ টিপিইউ লেপযুক্ত ফিল্টার |
||
| উৎপত্তিস্থল: | ঝেজিয়াং, চীন |
|---|---|
| ফাংশন: | CIPP ওভারটার্ন লাইনিং কৌশল |
| উপাদান: | পলিয়েস্টার |
| ব্যাগের আকার: | কাস্টমাইজড |
| টেকনিক: | ননওভেন সুচ পাঞ্চড |
| মেমব্রেন: | পিভিসি / পিইউ / টিপিইউ মেমব্রেন কোটিং |
৪মিমি-৪.৫মিমি পুরুত্বের CIPP সিস্টেমের জন্য মেমব্রেন কোটিংযুক্ত ফেল্ট।
| উপাদান | পলিয়েস্টার ফাইবার / পলিয়েস্টার স্ক্রিম | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ওজন(g/m²) | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| পুরুত্ব(মিমি) | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 |
| বায়ু প্রবেশযোগ্যতা(m³/m²/min) | 21 | 18 | 16 | 13 | 12 |
| টানা শক্তি (N/5 x 20cm) | |||||
| ওয়ার্প | >1000 | >1000 | >1100 | >1100 | >1150 |
| ওয়েফ্ট | >1350 | >1400 | >1500 | >1550 | >1600 |
| প্রসারণ (%) | |||||
| ওয়ার্প | < 25 | < 25 | < 25 | < 25 | < 25 |
| ওয়েফ্ট | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 | < 45 |
| কাজের তাপমাত্রা(℃) | |||||
| চলমান | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 | ≤130 |
| তাত্ক্ষণিক | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| ফিনিশিং ট্রিটমেন্ট | সিঙ্গিং, হিট সেটিং, ক্যালেন্ডারিং | ||||
| ওজন(g/m²) | 500~550 |
|---|---|
| পুরুত্ব(মিমি) | 2.3~2.5 |
| বায়ু প্রবেশযোগ্যতা(m³/m²/min) | 18~13 |
| ফাটলে টান (N/5×20cm) | |
| ওয়ার্প | >900 |
| ওয়েফ্ট | >1200 |
| ফাটলে প্রসারণ (%) | |
| ওয়ার্প | <35 |
| ওয়েফ্ট | <50 |
| কাজের তাপমাত্রা (℃) | |
| চলমান | 130 |
| তাত্ক্ষণিক | 150 |
| অ্যান্টি-অ্যাসিড | ভালো |
| অ্যান্টি-ক্ষার | সাধারণ |
| অ্যান্টি-ঘর্ষণ | ভালো |
| পোস্ট ট্রিটমেন্ট | থ্রেড বার্নিং, সারফেস মসৃণ করা বা কোটিং ইত্যাদি |
পলিয়েস্টার ফেল্ট সাধারণ স্টেপল স্ক্রিম বা উচ্চ শক্তির ফিলামেন্ট স্ক্রিম দ্বারা উত্পাদিত হতে পারে, গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী, ওজন 350 g/m² থেকে 800 g/m² পর্যন্ত।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. wendy
ফ্যাক্স: 86-571-85236111